لیست ارزهای صرافی نوبیتکس

اگر تازه وارد بازار رمزارزها شدهاید و میخواهید بدانید لیست ارزهای صرافی نوبیتکس شامل چه کوینها و توکنهایی است، این مقاله از تریدیفا (Tradifa) برای شماست. در این راهنما مرحلهبهمرحله بررسی میکنیم که نوبیتکس چه ارزهایی را پشتیبانی میکند، تعداد ارزهای صرافی نوبیتکس چند تاست، هرکدام روی چه شبکههایی قابل واریز و برداشتاند و چگونه باید آدرس کیف پول آنها را پیدا کنید.
نوبیتکس یکی از بهترین صرافیهای ایرانی برای خریدوفروش رمزارز است که بیش از ۲۵۰ دارایی دیجیتال را در نسخه حرفهای خود پشتیبانی میکند. در این مقاله علاوهبر معرفی ارزها، به نکاتی هم اشاره میکنیم که معمولاً کاربران تازهکار در مرحلهی خرید یا انتقال نادیده میگیرند و باعث خطا در واریز یا برداشت میشوند.
اگر هنوز با نوبیتکس آشنا نیستید، پیشنهاد میکنیم ابتدا مقالهی آیا صرافی نوبیتکس معتبر است و ایا نوبیتکس امن است را در سایت تریدیفا مطالعه کنید تا با دید بهتری ادامه دهید.
چرا شناخت لیست ارزهای دیجیتال نوبیتکس مهم است؟
بسیاری از کاربران تصور میکنند که همهی رمزارزها روی یک شبکه هستند، اما در واقع هر ارز، شبکهی مخصوص خود را دارد. مثلاً تتر (USDT) ممکن است روی شبکهی TRC20، ERC20 یا حتی BEP20 باشد. اگر آدرس اشتباه انتخاب کنید، واریز شما برای همیشه از دست میرود.
بنابراین قبل از هر انتقال، باید دقیقاً بدانید ارز موردنظر در چه شبکهای در نوبیتکس فعال است.
دستهبندی کلی ارزهای نوبیتکس
ارزهای قابل معامله در نوبیتکس به چند گروه کلی تقسیم میشوند:
| دسته | توضیح |
|---|---|
| استیبلکوینها | شامل USDT، USDC، DAI که قیمتشان تقریباً ثابت است و برای انتقال پول یا ترید سریع استفاده میشوند. |
| رمزارزهای پایه (Main Coins) | مانند بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بایننس کوین (BNB)، سولانا (SOL) و لایتکوین (LTC). |
| آلتکوینهای معروف | مثل کاردانو (ADA)، ترون (TRX)، ریپل (XRP)، پولکادات (DOT) و پالیگان (POL). |
| میمکوینها و توکنهای ترند | شیبا (SHIB)، دوجکوین (DOGE)، پپه (PEPE)، فلوکی (FLOKI) و BABYDOGE. |
| توکنهای حوزه دیفای و متاورس | یونیسواپ (UNI)، آوه (AAVE)، سندباکس (SAND)، دیسنترالند (MANA)، کامپاند (COMP) و غیره. |
چگونه لیست کامل ارزهای نوبیتکس را ببینیم؟

برای مشاهدهی لیست کامل و بهروز ارزهای نوبیتکس اینجا کلیک کنید.
اگر هنگام واریز، پیام خطا یا محدودیت دیدید، مقالهی واریز مستقیم نوبیتکس چیست را بخوانید تا روش صحیح شارژ حساب را یاد بگیرید.
لیست ارزهای صرافی نوبیتکس
| نام فارسی ارز | نماد (Symbol) | شبکه متداول (Network) |
|---|---|---|
| بیتکوین | BTC | Bitcoin |
| اتریوم | ETH | ERC20 |
| لایتکوین | LTC | Litecoin |
| تتر | USDT | TRC20 / ERC20 |
| ریپل | XRP | XRP Ledger |
| بیتکوینکش | BCH | Bitcoin Cash |
| بایننسکوین | BNB | BEP20 |
| والتا | A | ERC20 |
| دوجکوین | DOGE | Dogecoin |
| استلار | XLM | Stellar |
| ترون | TRX | TRC20 |
| کاردانو | ADA | Cardano |
| مونرو | XMR | Monero |
| اتریوم کلاسیک | ETC | Ethereum Classic |
| زیکش | ZEC | Zcash |
| تزوس | XTZ | Tezos |
| چینلینک | LINK | Ethereum |
| دای | DAI | Ethereum |
| پولکادات | DOT | Polkadot |
| یونیسواپ | UNI | Ethereum |
| آوه | AAVE | Ethereum |
| سولانا | SOL | Solana |
| پالیگان | POL | Polygon |
| فایلکوین | FIL | Filecoin |
| گراف | GRT | Ethereum |
| شیبا اینو | 1K_SHIB | ERC20 |
| وان اینچ | 1INCH | Ethereum |
| انکر | ANKR | BNB Chain |
| اتم | ATOM | Cosmos |
| آوالانچ | AVAX | Avalanche |
| اکسی اینفینیتی | AXS | Ronin |
| بند پروتکل | BAND | Ethereum |
| بیسیک اتنشن توکن | BAT | Ethereum |
| سلر نتورک | CELR | BNB Chain |
| کامپاند | COMP | Ethereum |
| مولتیورس ایکس (الروند) | EGLD | MultiversX |
| مسک نتورک | MASK | Ethereum |
| نیر پروتکل | NEAR | NEAR |
| سینتتیکس | SNX | Ethereum |
| سوشیسواپ | SUSHI | Ethereum |
| یرن فایننس | YFI | Ethereum |
| زیلیکا | ZIL | Zilliqa |
| دیسنترالند | MANA | Ethereum |
| سندباکس | SAND | Ethereum |
| ایپکوین | APE | Ethereum |
| هارمونی | ONE | Harmony |
| رپد بیتکوین | WBTC | Ethereum |
| یواسدیکوین | USDC | ERC20 / TRC20 |
| الگورند | ALGO | Algorand |
| استپن | GMT | BNB Chain |
| چیلیز | CHZ | Ethereum |
| کوانت | QNT | Ethereum |
| فلو | FLOW | Flow |
| هدرا | HBAR | Hedera |
| گالا | EGALA | Ethereum |
| انجین کوین | ENJ | Ethereum |
| آپتیمیزم | OP | Optimism |
| کرو دائو توکن | CRV | Ethereum |
| پنکیکسواپ | CAKE | BNB Chain |
| لیدو دائو | LDO | Ethereum |
| دیوایدیایکس | DYDX | Arbitrum |
| اپتاس | APT | Aptos |
| لوپرینگ | LRC | Ethereum |
| اتریوم نیم سرویس | ENS | Ethereum |
| لایوپیر | LPT | Ethereum |
| گولم | GLM | Ethereum |
| ایپیآی ۳ | API3 | Ethereum |
| سیویک | CVC | Ethereum |
| نومریر | NMR | Ethereum |
| استورج | STORJ | Ethereum |
| کانوکس فایننس | CVX | Ethereum |
| اسموث لاو پوشن | SLP | Ronin |
| ترشولد | T | Ethereum |
| بیبی دوجکوین | 1B_BABYDOGE | BNB Chain |
| تون کوین | TON | TON |
| فلوکی | 100K_FLOKI | BNB Chain / Ethereum |
| نام فارسی ارز | نماد | شبکه متداول |
|---|---|---|
| رزرو رایتس | RSR | ERC20 |
| میم کوین | MEME | ERC20 |
| اوما | UMA | ERC20 |
| اترفای | ETHFI | ERC20 |
| نات کوین | NOT | TON |
| پپه | 1M_PEPE | ERC20 |
| مانترا | OM | BSC |
| آئوو | AEVO | Arbitrum |
| ورمهول | W | Solana |
| لیر زیرو | ZRO | Ethereum |
| گرویتی | G | BSC |
| اوندو | ONDO | Ethereum |
| داگز | DOGS | Solana |
| کتینزن | CATI | Solana |
| همستر کامبت | HMSTR | TON |
| تتر گلد | XAUT | ERC20 |
| آیگنلیر | EIGEN | Ethereum |
| جسمی کوین | JASMY | ERC20 |
| اتنا | ENA | Ethereum |
| پندل | PENDLE | Arbitrum |
| سوپر ورس | SUPER | BSC |
| هولو | HOT | ERC20 |
| اپنکمپس | EDU | BSC |
| سیف | SAFE | Ethereum |
| ایکس امپایر | X | Solana |
| بنانا گان | BANANA | BSC |
| میجر | MAJOR | Solana |
| موومنت | MOVE | Solana |
| استارک نت | STRK | Ethereum |
| متیس دائو | METIS | Ethereum |
| اینجکتیو | INJ | Cosmos |
| توربو | TURBO | BSC |
| دکسی | DEXE | BSC |
| ایثیر | ATH | Ethereum |
| کوکی دائو | COOKIE | Arbitrum |
| چینجیپیتی | CGPT | BSC |
| سونیک | S | Solana |
| نیرو | NEIRO | Solana |
| بونک | 1K_BONK | Solana |
| مورفو | MORPHO | Ethereum |
| کت | 1K_CAT | Solana |
| فور | FORM | Ethereum |
| سویی | SUI | Sui Network |
| داگویفهت | WIF | Solana |
| ریدیوم | RAY | Solana |
| تنسور | TNSR | Solana |
| ایآی ایکسبیتی | AIXBT | Arbitrum |
| ویرچوالز پروتکل | VIRTUAL | Solana |
| کایتو | KAITO | Ethereum |
| پاجی پنگوئن | PENGU | Solana |
| ژوپیتر | JUP | Solana |
| آیو | IO | Solana |
| پامپ فان | PUMP | Solana |
| سولیر | LAYER | Solana |
| پینات | PNUT | Solana |
| اورکا | ORCA | Solana |
| میپل فایننس | SYRUP | Solana |
| ساهارا ایآی | SAHARA | Arbitrum |
| بوکآفمیم | BOME | Solana |
| پایث نتورک | PYTH | Solana |
| جیتو | JTO | Solana |
| اسکای | SKY | Solana |
| بیو پروتکل | BIO | Arbitrum |
| میو | MEW | Solana |
| سان | SUN | Tron |
| مجیک ایدن | ME | Solana |
| کامیـنو فایننس | KMNO | Solana |
| لینیا | LINEA | Ethereum |
| آوانتیس | AVNT | Arbitrum |
| استر | ASTER | Ethereum |
| یواسدیای | USDE | Arbitrum |
| دابلزیرو | 2Z | Arbitrum |
| ییلد گیلد گیمز | YGG | Ethereum |
| زنتری | ZENT | Arbitrum |
| کانستیتوشن دائو | PEOPLE | Ethereum |
| بانس توکن | AUCTION | Ethereum |
| اکت آی | ACT | BSC |
| بجر دائو | BADGER | Ethereum |
| فرکس | FXS | Ethereum |
| پریپچوال پروتکل | PERP | Arbitrum |
| وکس | WAXP | WAX |
| تراست ولت توکن | TWT | BSC |
| راکت پول | RPL | Ethereum |
| سیف پل | SFP | BSC |
| ایلوویم | ILV | Ethereum |
| کایبر نتورک کریستال | KNC | Ethereum |
| بنکور | BNT | Ethereum |
| کاو پروتکل | COW | Ethereum |
| واین کوین | VINE | BSC |
| یوژوال | USUAL | Arbitrum |
| گوتسئوس ماکسیموس | GOAT | BSC |
| بیگ تایم | BIGTIME | Ethereum |
| اسپیس آیدی | ID | BSC |
| پاورلجر | POWR | Ethereum |
| انیمه کوین | ANIME | Solana |
| فالا نتورک | PHA | Ethereum |
| اربز | ORBS | BSC |
| ایکس ایآی | XAI | Arbitrum |
| الکمیپی | ACH | Ethereum |
| استارگیت فایننس | STG | Arbitrum |
| نام فارسی ارز | نماد | شبکه متداول |
|---|---|---|
| جیاماکس | GMX | Arbitrum |
| پکس گلد | PAXG | Ethereum |
| اساسوی نتورک | SSV | Ethereum |
| ورلد کوین | WLD | Ethereum |
| اومجی نتورک | OMG | OMG Network |
| ادونچر گلد | AGLD | Ethereum |
| رادیانت کپیتال | RDNT | Arbitrum |
| جاست | JST | Tron |
| رندر | RENDER | Solana |
| بیکونومی | BICO | Ethereum |
| وو نتورک | WOO | Arbitrum |
| اسکیل | SKL | Ethereum |
| فچایآی | FET | Ethereum |
| تلور | TRB | Ethereum |
| نیر پروتکل | NEAR | NEAR |
| آربیتروم | ARB | Arbitrum |
| بیتکوین (رپد بیتکوین) | WBTC | Ethereum |
| بیتکوینکش | BCH | Bitcoin Cash |
| دوجکوین | DOGE | Dogecoin |
| بایننسکوین | BNB | BNB Chain |
| ترون | TRX | TRC20 |
| کاردانو | ADA | Cardano |
| سولانا | SOL | Solana |
| اتریوم کلاسیک | ETC | Ethereum Classic |
| آوالانچ | AVAX | Avalanche |
| پولکادات | DOT | Polkadot |
| تزوس | XTZ | Tezos |
| مونرو | XMR | Monero |
| الگورند | ALGO | Algorand |
| استلار | XLM | Stellar |
| هدرا | HBAR | Hedera |
| زیکش | ZEC | Zcash |
| اتم | ATOM | Cosmos |
| نوبیتکس تتر | USDT | ERC20 / TRC20 |
| یواسدیکوین | USDC | ERC20 / TRC20 |
| دای | DAI | ERC20 |
| یواسدیای | USDE | Arbitrum |
| بیبی دوجکوین | 1B_BABYDOGE | BSC |
| شیبا اینو | 1K_SHIB | ERC20 |
| فلوکی | 100K_FLOKI | BSC / ETH |
| نات کوین | NOT | TON |
| همستر کامبت | HMSTR | TON |
| پپه | 1M_PEPE | Ethereum |
| داگز | DOGS | Solana |
| کتینزن | CATI | Solana |
| میم کوین | MEME | Ethereum |
| سویی | SUI | Sui Network |
| پالیگان | POL | Polygon |
| چینلینک | LINK | Ethereum |
| یونیسواپ | UNI | Ethereum |
| کامپاند | COMP | Ethereum |
| لیدو دائو | LDO | Ethereum |
| آوه | AAVE | Ethereum |
| دیوایدیایکس | DYDX | Arbitrum |
| کرو دائو | CRV | Ethereum |
| سینتتیکس | SNX | Ethereum |
| یرن فایننس | YFI | Ethereum |
| ایپکوین | APE | Ethereum |
| رندر توکن | RENDER | Solana |
| دیسنترالند | MANA | Ethereum |
| سندباکس | SAND | Ethereum |
| اوما | UMA | Ethereum |
| ترژر | MAGIC | Arbitrum |
| آپتیمیزم | OP | Optimism |
| پندل | PENDLE | Arbitrum |
| آربیتروم | ARB | Arbitrum |
| پالیگان | POL | Polygon |
| متیس دائو | METIS | Ethereum |
| اینجکتیو | INJ | Cosmos |
| استارک نت | STRK | Ethereum |
| سولیر | LAYER | Solana |
| میجر | MAJOR | Solana |
| بنانا گان | BANANA | BSC |
| پامپ فان | PUMP | Solana |
| نیرو | NEIRO | Solana |
| ساهارا ایآی | SAHARA | Arbitrum |
| کوکی دائو | COOKIE | Arbitrum |
| چینجیپیتی | CGPT | BSC |
| اسکل | SKL | Ethereum |
| گالا | EGALA | BSC |
| میو | MEW | Solana |
| اسکای | SKY | Solana |
| آیگن لیر | EIGEN | Ethereum |
| اتنا | ENA | Ethereum |
| بیو پروتکل | BIO | Arbitrum |
| یوژوال | USUAL | Arbitrum |
| کامیـنو فایننس | KMNO | Solana |
| آوانتیس | AVNT | Arbitrum |
| سونیک | S | Solana |
| ژوپیتر | JUP | Solana |
| آیدی (Space ID) | ID | BSC |
| فالا نتورک | PHA | Ethereum |
| داگویفهت | WIF | Solana |
| استارگیت فایننس | STG | Arbitrum |
| وکس | WAXP | WAX |
| تراست ولت توکن | TWT | BSC |
| فچاِیآی (AI) | FET | Ethereum |
| پانکیک سواپ | CAKE | BSC |
| اپتاس | APT | Aptos |
| سوشیسواپ | SUSHI | Ethereum |
اگر تازه وارد بازار رمزارزها شدهاید و میخواهید بدانید لیست ارزهای صرافی نوبیتکس شامل چه کوینها و توکنهایی است، این مقاله از تریدیفا (Tradifa) برای شماست. در این راهنما مرحلهبهمرحله بررسی میکنیم که نوبیتکس چه ارزهایی را پشتیبانی میکند، تعداد ارزهای صرافی نوبیتکس چند تاست، هرکدام روی چه شبکههایی قابل واریز و برداشتاند و چگونه باید آدرس کیف پول آنها را پیدا کنید.
نوبیتکس یکی از بهترین صرافیهای ایرانی برای خریدوفروش رمزارز است که بیش از ۲۵۰ دارایی دیجیتال را در نسخه حرفهای خود پشتیبانی میکند. در این مقاله علاوهبر معرفی ارزها، به نکاتی هم اشاره میکنیم که معمولاً کاربران تازهکار در مرحلهی خرید یا انتقال نادیده میگیرند و باعث خطا در واریز یا برداشت میشوند.
اگر هنوز با نوبیتکس آشنا نیستید، پیشنهاد میکنیم ابتدا مقالهی آیا صرافی نوبیتکس معتبر است و ایا نوبیتکس امن است را در سایت تریدیفا مطالعه کنید تا با دید بهتری ادامه دهید.
چرا شناخت لیست ارزهای دیجیتال نوبیتکس مهم است؟
بسیاری از کاربران تصور میکنند که همهی رمزارزها روی یک شبکه هستند، اما در واقع هر ارز، شبکهی مخصوص خود را دارد. مثلاً تتر (USDT) ممکن است روی شبکهی TRC20، ERC20 یا حتی BEP20 باشد. اگر آدرس اشتباه انتخاب کنید، واریز شما برای همیشه از دست میرود.
بنابراین قبل از هر انتقال، باید دقیقاً بدانید ارز موردنظر در چه شبکهای در نوبیتکس فعال است.
دستهبندی کلی ارزهای نوبیتکس
ارزهای قابل معامله در نوبیتکس به چند گروه کلی تقسیم میشوند:
| دسته | توضیح |
|---|---|
| استیبلکوینها | شامل USDT، USDC، DAI که قیمتشان تقریباً ثابت است و برای انتقال پول یا ترید سریع استفاده میشوند. |
| رمزارزهای پایه (Main Coins) | مانند بیتکوین (BTC)، اتریوم (ETH)، بایننس کوین (BNB)، سولانا (SOL) و لایتکوین (LTC). |
| آلتکوینهای معروف | مثل کاردانو (ADA)، ترون (TRX)، ریپل (XRP)، پولکادات (DOT) و پالیگان (POL). |
| میمکوینها و توکنهای ترند | شیبا (SHIB)، دوجکوین (DOGE)، پپه (PEPE)، فلوکی (FLOKI) و BABYDOGE. |
| توکنهای حوزه دیفای و متاورس | یونیسواپ (UNI)، آوه (AAVE)، سندباکس (SAND)، دیسنترالند (MANA)، کامپاند (COMP) و غیره. |
تعداد ارزهای صرافی نوبیتکس چقدر است؟
تعداد ارزهای قابل معامله در نوبیتکس بهطور مداوم در حال افزایش است. در زمان نگارش این مقاله، بیش از ۲۵۰ رمزارز در بخش حرفهای و بیش از ۱۰۰ رمزارز در بخش “خرید آسان” پشتیبانی میشود. این فهرست شامل رمزارزهای بزرگ بازار، میمکوینها و توکنهای متاورسی است.
البته نوبیتکس معمولاً هر ماه چند ارز جدید اضافه میکند تا کاربران ایرانی بتوانند گزینههای بیشتری برای سرمایهگذاری و ترید داشته باشند.
مزیت تنوع بالا در ارزهای نوبیتکس
داشتن لیست گسترده از ارزهای دیجیتال نوبیتکس باعث شده کاربران بتوانند بدون نیاز به حساب خارجی، هم در بازارهای بزرگ مثل بیتکوین و اتریوم معامله کنند و هم توکنهای کوچکتر و تازهتر را امتحان کنند.
در کنار این تنوع، پشتیبانی فارسی، کارمزد پایین و امنیت بالا باعث شده نوبیتکس بین کاربران تازهکار محبوب شود. در مقالهی مزایا و معایب صرافی نوبیتکس بهطور کامل نقاط قوت و ضعف این صرافی بررسی شده است.
سوالات متداول
۱. آیا تمام ارزهای نوبیتکس قابل برداشت هستند؟
بله، اما برخی فقط در شبکهی خاصی فعالاند. قبل از برداشت حتماً شبکه مقصد را بررسی کنید.
۲. چطور بفهمم برای یک ارز Memo لازم است؟
در تب “واریز” همان ارز، اگر گزینهای برای Memo یا Tag وجود داشته باشد، نوبیتکس آن را بهصورت هشدار نشان میدهد.
۳. آیا خرید ارزهای جدید در نوبیتکس محدودیت دارد؟
خیر، اما گاهی برای ارزهای تازهلیستشده امکان “خرید آسان” موقتاً غیرفعال است تا نقدینگی تثبیت شود.
جمعبندی
در این مقاله از تریدیفا بهصورت کامل بررسی کردیم که لیست ارزهای دیجیتال نوبیتکس شامل چه کوینهایی است، تعداد ارزهای صرافی نوبیتکس چقدر است و چطور میتوانید از سایت اصلی، فهرست بهروز را مشاهده کنید.
اگر قصد دارید بیشتر با عملکرد شبکهها، روشهای شارژ و امنیت حساب خود آشنا شوید، پیشنهاد میکنیم مقالات زیر را در ادامه مطالعه کنید:
آیا صرافی نوبیتکس معتبر است – ایا نوبیتکس امن است – واریز مستقیم نوبیتکس چیست – ایجاد آدرس کیف پول در نوبیتکس – بهترین صرافی ایرانی



